Page 51 - Febelcem - Rapport annuel 2019
P. 51

Livraisons aux industries transformatriœs
Années Total Produits en béton Béton prêt Livraisons Livraisons
s. Fibresæiment à l'emploi sur chantier au négoce

(x1000!) (x1000!) (%) (x1000!) (%) (x 1.000 c) (vu) (x 1.0001) (v/u)
2000 5.321 1.420 26,7 2.723 51,2 316 5,9 863 16,2
2009 4.273 1.127 26,4 2.290 53,6 354 8,5 492 11,5
2010 4.294 1.087 25,3 2.299 53,5 487 11,3 421 9,8
2011 5.019 1.246 24,8 2.728 54,4 582 11,6 452 9,2
2012 4.678 1.127 24,1 2.551 54,5 576 12,3 424 9,1
2013 4.571 1.024 22,4 2.498 54,7 636 13,9 412 9,0
2014 4.843 1.004 20,7 2.676 55,3 743 15,3 420 8,7
2015 4.891 1.000 20,4 2.767 56,6 743 15,2 381 7,8
2016 4.972 850 17,1 2.652 53,3 1.112 22,4 358 7,2
2017 5.065 1.007 19,9 3.006 59,3 656 13,2 386 7,6
1018 5.041 1.014 10,1 2.969 58,9 671 13,3 387 7,7

soma 5551m»
SCHEMA DU SECTEUR 2018
(enmllhersdetnnnzs)
Consommahon
par habwant
e Exportanons
Importanons l
Consommanon
L1vra1sons totaies
L1vra1sons 1ntér1eures 3 des membœs
des membres
Mode de condmonnement
4.748
embaHè en vrac
51 RAPPORT Awua ne LWNDUSYRIE emmène sacs 1 2019



































































   48   49   50   51   52